INNISBROOK 2020 SCORES
INNISBROOK GAME 1 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   RYAN ARNOLD 76 66 7 A   24,757
2   MIKE BARTLETT 77 63 3 A   20,425
3   JEFF HURL 77 65 4 A   20,425
4   STEVE WILKINSON 84 69 6 A   13,121
5   TIM FOUNTAIN 84 72 2 A   13,121
6   DARRYL PERCIVAL 84 72 5 A   13,121
7   KYLE DEARING 94 78 8 A   9,903
8   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 2 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   JEFF HURL 77 65 4 A   24,757
2   KYLE DEARING 78 62 8 A   22,281
3   RYAN ARNOLD 80 70 7 A   18,568
4   MIKE BARTLETT 81 67 3 A   14,235
5   TIM FOUNTAIN 81 69 2 A   14,235
6   SCOTT BRAITHWAITE 83 74 1 A   11,141
7   DARRYL PERCIVAL 84 72 5 A   9,903
8   STEVE WILKINSON 85 70 6 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 3 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTT BRAITHWAITE 72 63 1 A   24,757
2   JEFF HURL 77 65 4 A   22,281
3   MIKE BARTLETT 81 67 3 A   16,711
4   KYLE DEARING 81 65 8 A   16,711
5   TIM FOUNTAIN 83 71 2 A   13,616
6   DARRYL PERCIVAL 84 72 5 A   11,141
7   STEVE WILKINSON 90 75 6 A   9,903
8   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 4 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTT BRAITHWAITE 67 58 1 A   24,757
2   STEVE WILKINSON 77 62 6 A   22,281
3   JEFF HURL 80 68 4 A   16,711
4   DARRYL PERCIVAL 80 68 5 A   16,711
5   KYLE DEARING 81 65 8 A   13,616
6   RYAN ARNOLD 82 72 7 A   11,141
7   TIM FOUNTAIN 84 72 2 A   9,903
8   MIKE BARTLETT 85 71 3 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 5 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   DARRYL PERCIVAL 71 59 5 A   24,757
2   RYAN ARNOLD 75 65 7 A   22,281
3   MIKE BARTLETT 78 64 3 A   16,711
4   TIM FOUNTAIN 78 66 2 A   16,711
5   SCOTT BRAITHWAITE 79 70 1 A   13,616
6   KYLE DEARING 81 65 8 A   11,141
7   STEVE WILKINSON 82 67 6 A   9,903
8   JEFF HURL 85 73 4 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 6 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   RYAN ARNOLD 73 63 7 A   24,757
2   SCOTT BRAITHWAITE 74 65 1 A   22,281
3   TIM FOUNTAIN 76 64 2 A   16,711
4   DARRYL PERCIVAL 79 67 5 A   14,235
5   JEFF HURL 79 67 4 A   14,235
6   MIKE BARTLETT 81 67 3 A   11,141
7   STEVE WILKINSON 83 68 6 A   9,903
8   KYLE DEARING 89 73 8 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 7 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   JEFF HURL 75 63 4 A   24,757
2   STEVE WILKINSON 77 62 6 A   21,663
3   SCOTT BRAITHWAITE 77 68 1 A   21,663
4   TIM FOUNTAIN 79 67 2 A   14,235
5   RYAN ARNOLD 79 69 7 A   14,235
6   DARRYL PERCIVAL 80 68 5 A   11,141
7   KYLE DEARING 81 65 8 A   9,903
8   MIKE BARTLETT 94 80 3 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 8 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   DARRYL PERCIVAL 75 63 5 A   24,757
2   RYAN ARNOLD 76 66 7 A   22,281
3   TIM FOUNTAIN 77 65 2 A   18,568
4   STEVE WILKINSON 78 63 6 A   14,854
5   SCOTT BRAITHWAITE 79 70 1 A   13,616
6   JEFF HURL 81 69 4 A   11,141
7   MIKE BARTLETT 86 72 3 A   9,903
8   KYLE DEARING   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 9 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   TIM FOUNTAIN 74 62 2 A   24,757
2   KYLE DEARING 75 59 8 A   21,663
3   JEFF HURL 75 63 4 A   21,663
4   DARRYL PERCIVAL 76 64 5 A   14,854
5   SCOTT BRAITHWAITE 77 68 1 A   13,616
6   RYAN ARNOLD 80 70 7 A   11,141
7   MIKE BARTLETT 85 71 3 A   9,903
8   STEVE WILKINSON 90 75 6 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 10 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   RYAN ARNOLD 69 59 7 A   24,757
2   JEFF HURL 74 62 4 A   22,281
3   SCOTT BRAITHWAITE 75 66 1 A   18,568
4   DARRYL PERCIVAL 77 65 5 A   14,854
5   MIKE BARTLETT 79 65 3 A   13,616
6   STEVE WILKINSON 83 68 6 A   10,522
7   TIM FOUNTAIN 83 71 2 A   10,522
8   KYLE DEARING 89 73 8 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 11 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTT BRAITHWAITE 74 65 1 A   24,757
2   TIM FOUNTAIN 76 64 2 A   22,281
3   JEFF HURL 77 65 4 A   18,568
4   STEVE WILKINSON 78 63 6 A   14,359
5   MIKE BARTLETT 78 64 3 A   14,359
6   DARRYL PERCIVAL 78 66 5 A   14,359
7   KYLE DEARING 79 63 8 A   9,903
8   RYAN ARNOLD 83 73 7 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 12 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTT BRAITHWAITE 66 57 1 A   24,757
2   RYAN ARNOLD 68 58 7 A   22,281
3   JEFF HURL 74 62 4 A   18,568
4   DARRYL PERCIVAL 77 65 5 A   14,854
5   MIKE BARTLETT 78 64 3 A   12,379
6   TIM FOUNTAIN 78 66 2 A   12,379
7   STEVE WILKINSON 83 68 6 A   9,284
8   KYLE DEARING 83 67 8 A   9,284
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 13 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   RYAN ARNOLD 73 63 7 A   24,757
2   JEFF HURL 75 63 4 A   22,281
3   SCOTT BRAITHWAITE 76 67 1 A   18,568
4   KYLE DEARING 78 62 8 A   14,854
5   DARRYL PERCIVAL 79 67 5 A   13,616
6   STEVE WILKINSON 80 65 6 A   11,141
7   TIM FOUNTAIN 82 70 2 A   9,903
8   MIKE BARTLETT 87 73 3 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 14 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTT BRAITHWAITE 73 64 1 A   23,519
2   RYAN ARNOLD 73 63 7 A   23,519
3   JEFF HURL 75 63 4 A   18,568
4   TIM FOUNTAIN 76 64 2 A   14,854
5   STEVE WILKINSON 77 62 6 A   13,616
6   MIKE BARTLETT 78 64 3 A   10,522
7   DARRYL PERCIVAL 78 66 5 A   10,522
8   KYLE DEARING 85 69 8 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 15 POINTS   173,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   JEFF HURL 73 61 4 A   34,757
2   SCOTT BRAITHWAITE 74 65 1 A   31,281
3   MIKE BARTLETT 75 61 3 A   26,068
4   TIM FOUNTAIN 76 64 2 A   20,854
5   RYAN ARNOLD 77 67 7 A   17,379
6   DARRYL PERCIVAL 77 65 5 A   17,379
7   KYLE DEARING 78 62 8 A   13,903
8   STEVE WILKINSON 80 65 6 A   12,165
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 16 POINTS   273,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   TIM FOUNTAIN 71 59 2 A   57,495
2   SCOTT BRAITHWAITE 72 63 1 A   46,544
3   DARRYL PERCIVAL 73 61 5 A   41,068
4   MIKE BARTLETT 77 63 3 A   32,854
5   JEFF HURL 78 66 4 A   30,116
6   RYAN ARNOLD 81 71 7 A   24,641
7   STEVE WILKINSON 85 70 6 A   21,903
8   KYLE DEARING   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 17 POINTS   423,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   TIM FOUNTAIN 70 58 2 A   80,519
2   SCOTT BRAITHWAITE 70 61 1 A   80,519
3   RYAN ARNOLD 74 64 7 A   63,568
4   DARRYL PERCIVAL 75 63 5 A   50,854
5   JEFF HURL 76 64 4 A   46,616
6   MIKE BARTLETT 77 63 3 A   38,141
7   KYLE DEARING 79 63 8 A   33,903
8   STEVE WILKINSON 81 66 6 A   29,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 18 POINTS   673,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTT BRAITHWAITE 75 66 1 A   148,233
2   JEFF HURL 76 64 4 A   104,437
3   DARRYL PERCIVAL 76 64 5 A   104,437
4   KYLE DEARING 77 61 8 A   80,854
5   MIKE BARTLETT 80 66 3 A   74,116
6   STEVE WILKINSON 81 66 6 A   55,924
7   TIM FOUNTAIN 81 69 2 A   55,924
8   RYAN ARNOLD 81 71 7 A   55,924
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 19 POINTS   1,023,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTT BRAITHWAITE 74 65 1 A   225,233
2   STEVE WILKINSON 75 60 6 A   158,687
3   RYAN ARNOLD 75 65 7 A   158,687
4   MIKE BARTLETT 78 64 3 A   117,735
5   TIM FOUNTAIN 78 66 2 A   117,735
6   DARRYL PERCIVAL 79 67 5 A   92,141
7   JEFF HURL 80 68 4 A   81,903
8   KYLE DEARING 92 76 8 A   71,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 20 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 21 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 22 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 23 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 24 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 25 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 26 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 27 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 28 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 29 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 30 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 31 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 32 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 33 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 34 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 35 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 36 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 37 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 38 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 39 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 40 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 41 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 42 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 43 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 44 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 45 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 46 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 47 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 48 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 49 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 50 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STEVE WILKINSON   0 6 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 3 A   0
3   KYLE DEARING   0 8 A   0
4   SCOTT BRAITHWAITE   0 1 A   0
5   TIM FOUNTAIN   0 2 A   0
6   JEFF HURL   0 4 A   0
7   RYAN ARNOLD   0 7 A   0
8   DARRYL PERCIVAL   0 5 A   0
9           B   0
10           C   0