INNISBROOK 2023 NET SCORES
INNISBROOK GAME 1 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   MIKE BARTLETT 78 66 2 A   23,519
2   DARRYL 'weak ankles' 79 63 8 A   23,519
3   SCOTTIE B 75 67 1 A   18,568
4   NEW  KYLE 79 66 6 A   16,711
5   TOMATOES HURL 81 68 4 A   12,379
6   RYAN 79 69 5 A   12,379
7   TIMMY TICK 81 69 3 A   9,903
8   STORY TIME STEVE 93 75 7 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 2 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   TIMMY TICK 73 61 3 A   23,519
2   MIKE BARTLETT 75 63 2 A   23,519
3   DARRYL 'weak ankles' 79 63 8 A   18,568
4   STORY TIME STEVE 82 64 7 A   14,854
5   TOMATOES HURL 80 67 4 A   13,616
6   NEW  KYLE 82 69 6 A   10,522
7   RYAN 81 71 5 A   10,522
8   SCOTTIE B 79 71 1 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 3 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   DARRYL 'weak ankles' 73 57 8 A   24,757
2   STORY TIME STEVE 82 64 7 A   20,425
3   TOMATOES HURL 79 66 4 A   20,425
4   TIMMY TICK 78 66 3 A   14,854
5   MIKE BARTLETT 83 71 2 A   13,616
6   SCOTTIE B 79 71 1 A   11,141
7   NEW  KYLE 90 77 6 A   9,903
8   RYAN     5 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 4 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   TIMMY TICK 74 62 3 A   24,757
2   MIKE BARTLETT 80 68 2 A   22,281
3   NEW  KYLE 80 67 6 A   18,568
4   SCOTTIE B 77 69 1 A   14,854
5   STORY TIME STEVE 86 68 7 A   13,616
6   DARRYL 'weak ankles' 85 69 8 A   11,141
7   RYAN 85 75 5 A   9,903
8   TOMATOES HURL 88 75 4 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 5 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   MIKE BARTLETT 72 60 2 A   24,757
2   TOMATOES HURL 78 65 4 A   18,568
3   DARRYL 'weak ankles' 77 61 8 A   18,568
4   RYAN 76 66 5 A   18,568
5   STORY TIME STEVE 84 66 7 A   11,760
6   NEW  KYLE 80 67 6 A   11,760
7   TIMMY TICK 83 71 3 A   9,903
8   SCOTTIE B 82 74 1 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 6 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   RYAN 72 62 5 A   24,757
2   MIKE BARTLETT 79 67 2 A   22,281
3   SCOTTIE B 77 69 1 A   18,568
4   TIMMY TICK 82 70 3 A   13,121
5   NEW  KYLE 83 70 6 A   13,121
6   STORY TIME STEVE 87 69 7 A   13,121
7   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
8   TOMATOES HURL   0 4 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 7 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   RYAN 69 59 5 A   24,757
2   NEW  KYLE 77 64 6 A   22,281
3   MIKE BARTLETT 81 69 2 A   18,568
4   TOMATOES HURL 85 72 4 A   12,379
5   SCOTTIE B 80 72 1 A   12,379
6   STORY TIME STEVE 88 70 7 A   12,379
7   TIMMY TICK 83 71 3 A   12,379
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 8 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   TOMATOES HURL 70 57 4 A   24,757
2   MIKE BARTLETT 72 60 2 A   22,281
3   SCOTTIE B 74 66 1 A   16,711
4   NEW  KYLE 78 65 6 A   16,736
5   RYAN 76 66 5 A   13,616
6   STORY TIME STEVE 86 68 7 A   11,141
7   TIMMY TICK 83 71 3 A   9,903
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 9 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   TOMATOES HURL 76 63 4 A   12,379
2   SCOTTIE B 72 64 1 A   23,519
3   STORY TIME STEVE 83 65 7 A   18,568
4   TIMMY TICK 80 68 3 A   13,616
5   MIKE BARTLETT 80 68 2 A   13,616
6   RYAN 79 69 5 A   12,379
7   NEW  KYLE 84 71 6 A   9,903
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 10 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTTIE B 69 61 1 A   23,519
2   NEW  KYLE 75 62 6 A   23,519
3   MIKE BARTLETT 78 66 2 A   18,568
4   RYAN 76 66 5 A   14,854
5   STORY TIME STEVE 87 69 7 A   13,616
6   TIMMY TICK 84 72 3 A   11,141
7   TOMATOES HURL     4 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 11 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTTIE B 68 60 1 A   24,757
2   TIMMY TICK 74 62 3 A   22,281
3   RYAN 72 62 5 A   18,568
4   MIKE BARTLETT 76 64 2 A   14,854
5   NEW  KYLE 79 66 6 A   13,616
6   STORY TIME STEVE 85 67 7 A   11,141
7   TOMATOES HURL     4 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 12 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE 79 61 7 A   23,519
2   SCOTTIE B 69 61 1 A   23,519
3   MIKE BARTLETT 77 65 2 A   14,854
4   TIMMY TICK 77 65 3 A   14,854
5   NEW  KYLE 78 65 6 A   14,854
6   RYAN 74 64 5 A   14,854
7   TOMATOES HURL     4 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 13 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   RYAN 69 59 5 A   24,757
2   SCOTTIE B 69 61 1 A   22,281
3   TOMATOES HURL 79 66 4 A   16,711
4   TIMMY TICK 78 66 3 A   16,711
5   STORY TIME STEVE 90 72 7 A   13,616
6   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
7   NEW  KYLE     6 A   0
8   MIKE BARTLETT     2 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 14 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   RYAN 71 61 5 A   24,757
2   TIMMY TICK 76 64 3 A   20,425
3   TOMATOES HURL 77 64 4 A   20,425
4   SCOTTIE B 74 66 1 A   14,854
5   STORY TIME STEVE 88 70 7 A   12,379
6   NEW  KYLE     6 A   0
7   MIKE BARTLETT     2 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 15 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   MIKE BARTLETT 75 63 2 A   23,519
2   NEW  KYLE 77 64 6 A   23,519
3   SCOTTIE B 73 65 1 A   18,568
4   TIMMY TICK 81 69 3 A   14,854
5   STORY TIME STEVE 87 69 7 A   13,616
6   RYAN 83 73 5 A   11,141
7   TOMATOES HURL     4 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 16 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   NEW  KYLE 71 58 6 A   24,757
2   TIMMY TICK 73 61 3 A   22,281
3   MIKE BARTLETT 76 64 2 A   18,568
4   RYAN 74 64 5 A   14,854
5   SCOTTIE B 77 69 1 A   13,616
6   STORY TIME STEVE 89 71 7 A   11,141
7   TOMATOES HURL 88 75 4 A   9,903
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 17 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE 72 54 7 A   24,757
2   NEW  KYLE 73 60 6 A   22,281
3   RYAN 73 63 5 A   18,568
4   TOMATOES HURL 79 66 4 A   14,854
5   TIMMY TICK 79 67 3 A   12,379
6   MIKE BARTLETT 79 67 2 A   12,379
7   SCOTTIE B 77 69 1 A   9,903
8   DARRYL 'weak ankles' 86 70 8 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 18 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   TOMATOES HURL 75 62 4 A   24,757
2   NEW  KYLE 79 66 6 A   20,425
3   SCOTTIE B 73 65 1 A   20,425
4   MIKE BARTLETT 78 66 2 A   14,854
5   RYAN 77 67 5 A   13,616
6   TIMMY TICK 81 69 3 A   10,522
7   STORY TIME STEVE 86 68 7 A   10,522
8   DARRYL 'weak ankles' 87 71 8 A   8,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 19 POINTS   523,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   SCOTTIE B 68 60 1 A   107,376
2   TIMMY TICK 72 60 3 A   107,376
3   NEW  KYLE 74 61 6 A   70,711
4   TOMATOES HURL 74 61 4 A   70,711
5   RYAN 76 66 5 A   57,616
6   MIKE BARTLETT 81 69 2 A   44,522
7   STORY TIME STEVE 87 69 7 A   44,522
8   DARRYL 'weak ankles' 86 70 8 A   36,665
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 20 POINTS   1,273,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   TOMATOES HURL 75 62 4 A   292,971
2   MIKE BARTLETT 75 63 2 A   216,544
3   SCOTTIE B 71 63 1 A   216,544
4   STORY TIME STEVE 84 66 7 A   152,854
5   TIMMY TICK 80 68 3 A   140,116
6   NEW  KYLE 82 69 6 A   114,641
7   RYAN 82 72 5 A   101,903
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 21 POINTS   1,723,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   NEW  KYLE   0 6 A   0
2   SCOTTIE B   0 1 A   0
3   TOMATOES HURL   0 4 A   0
4   RYAN   0 5 A   0
5   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
6   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
7   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
8   TIMMY TICK   0 3 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 22 POINTS   2,223,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   MIKE BARTLETT     2 A   0
2   TIMMY TICK     3 A   0
3   RYAN     5 A   0
4   TOMATOES HURL     4 A   0
5   SCOTTIE B     1 A   0
6   NEW  KYLE     6 A   0
7   STORY TIME STEVE     7 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 23 POINTS   1,523,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   MIKE BARTLETT     2 A   0
2   TIMMY TICK     3 A   0
3   RYAN     5 A   0
4   TOMATOES HURL     4 A   0
5   SCOTTIE B     1 A   0
6   NEW  KYLE     6 A   0
7   STORY TIME STEVE     7 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'     8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 24 POINTS   2,223,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 25 POINTS   3,223,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 26 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 27 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 28 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 29 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 30 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 31 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 32 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 33 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 34 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 35 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 36 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 37 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 38 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 39 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 40 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 41 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 42 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 43 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 44 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 45 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 46 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 47 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 48 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 49 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE   0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT   0 2 A   0
3   NEW  KYLE   0 6 A   0
4   SCOTTIE B   0 1 A   0
5   TIMMY TICK   0 3 A   0
6   TOMATOES HURL   0 4 A   0
7   RYAN   0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles'   0 8 A   0
9           B   0
10           C   0
INNISBROOK GAME 50 POINTS   123,786
    PLAYERS NAME SCORE NET RANK DIVISION   POINTS
1   STORY TIME STEVE 93 0 7 A   0
2   MIKE BARTLETT 78 0 2 A   0
3   NEW  KYLE 79 0 6 A   0
4   SCOTTIE B 75 0 1 A   0
5   TIMMY TICK 81 0 3 A   0
6   TOMATOES HURL 81 0 4 A   0
7   RYAN 79 0 5 A   0
8   DARRYL 'weak ankles' 79 0 8 A   0
9           B   0
10           C   0